Top dividendes 2026
Classement des principales actions à dividende, classées par rendement. Données Yahoo Finance. Fiscalité française : PFU 31,4 % sur CTO, 18,6 % de prélèvements sociaux sur PEA après 5 ans.
| Action | Rendement | Dividende / an | Dernier détachement | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| Stellantis STLAP.PA | 43,68 % | 2,72 € | 22 avr. 2025 | — |
| Renault RNO.PA | 8,21 % | 2,20 € | 8 mai 2026 | annuelle |
| Crédit Agricole ACA.PA | 6,84 % | 1,13 € | 26 mai 2026 | annuelle |
| Pfizer PFE | 6,61 % | 1,72 $ | 8 mai 2026 | trimestrielle |
| Verizon VZ | 6,10 % | 2,77 $ | 10 avr. 2026 | trimestrielle |
| AXA CS.PA | 5,87 % | 2,32 € | 11 mai 2026 | annuelle |
| Saint-Gobain SGO.PA | 5,82 % | 4,50 € | 8 juin 2026 | semestrielle |
| Altria MO | 5,82 % | 4,20 $ | 25 mars 2026 | trimestrielle |
| BNP Paribas BNP.PA | 5,51 % | 5,16 € | 18 mai 2026 | semestrielle |
| Realty Income O | 5,33 % | 3,24 $ | 29 mai 2026 | mensuelle |
| Sanofi SAN.PA | 5,29 % | 4,12 € | 5 mai 2026 | annuelle |
| Engie ENGI.PA | 5,01 % | 1,35 € | 30 avr. 2026 | annuelle |
| AT&T T | 4,89 % | 1,11 $ | 10 avr. 2026 | trimestrielle |
| TotalEnergies TTE.PA | 4,39 % | 3,40 € | 31 mars 2026 | trimestrielle |
| Michelin ML.PA | 4,33 % | 1,38 € | 26 mai 2026 | annuelle |
| Veolia VIE.PA | 4,30 % | 1,50 € | 11 mai 2026 | annuelle |
| Bouygues EN.PA | 4,19 % | 2,10 € | 28 avr. 2026 | annuelle |
| Publicis PUB.PA | 4,12 % | 3,60 € | 1 juil. 2025 | annuelle |
| PepsiCo PEP | 4,05 % | 5,75 $ | 5 juin 2026 | trimestrielle |
| Chevron CVX | 3,73 % | 6,98 $ | 19 mai 2026 | trimestrielle |
| Danone BN.PA | 3,49 % | 2,25 € | 4 mai 2026 | annuelle |
| Procter & Gamble PG | 2,91 % | 4,26 $ | 24 avr. 2026 | trimestrielle |
| Merck MRK | 2,75 % | 3,32 $ | 16 mars 2026 | trimestrielle |
| ExxonMobil XOM | 2,72 % | 4,08 $ | 15 mai 2026 | trimestrielle |
| LVMH MC.PA | 2,71 % | 13,00 € | 28 avr. 2026 | semestrielle |
| McDonald's MCD | 2,63 % | 7,35 $ | 2 juin 2026 | trimestrielle |
| Lockheed Martin LMT | 2,61 % | 13,65 $ | 1 juin 2026 | trimestrielle |
| Coca-Cola KO | 2,59 % | 2,06 $ | 13 mars 2026 | trimestrielle |
| IBM IBM | 2,36 % | 6,73 $ | 8 mai 2026 | trimestrielle |
| Société Générale GLE.PA | 2,29 % | 1,61 € | 1 juin 2026 | semestrielle |
| Johnson & Johnson JNJ | 2,25 % | 5,24 $ | 26 mai 2026 | trimestrielle |
| Wells Fargo WFC | 2,20 % | 1,80 $ | 8 mai 2026 | trimestrielle |
| 3M MMM | 1,96 % | 3,02 $ | 22 mai 2026 | trimestrielle |
| L'Oréal OR.PA | 1,92 % | 7,20 € | 29 avr. 2026 | annuelle |
| JPMorgan Chase JPM | 1,89 % | 5,90 $ | 6 avr. 2026 | trimestrielle |
| Air Liquide AI.PA | 1,83 % | 3,36 € | 18 mai 2026 | annuelle |
| Orange ORA.PA | 1,72 % | 0,30 € | 2 déc. 2025 | annuelle |
| Schneider Electric SU.PA | 1,56 % | 4,20 € | 11 mai 2026 | annuelle |
| Hermès RMS.PA | 1,11 % | 18,00 € | 21 avr. 2026 | semestrielle |
| CNP Assurances CNP.PA | — | — | — | — |
Comprendre le rendement du dividende
Le rendement du dividende (ou yield) est le ratio entre le dividende annuel et le cours de l'action. Un rendement de 5 % signifie qu'une action achetée 100 € versera 5 € de dividende sur l'année. Voir notre fiche complète sur le yield.
Un rendement très élevé (au-delà de 8-10 %) peut être un signal d'alerte : le marché anticipe alors une coupure du dividende. Toujours vérifier le payout ratio (part du résultat distribué) et la régularité du versement sur 5-10 ans.
Pour calculer le dividende net après imposition (PFU 31,4 % ou PEA après 5 ans), utilisez notre calculateur de rendement net.