Top dividendes 2026
Classement des principales actions à dividende, classées par rendement. Données Yahoo Finance. Fiscalité française : PFU 31,4 % sur CTO, 18,6 % de prélèvements sociaux sur PEA après 5 ans.
| Action | Rendement | Dividende / an | Prochain détachement | Dernier détachement | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault RNO.PA | 7,55 % | 2,20 € | — | 8 mai 2026 | annuelle |
| Altria MO | 6,16 % | 4,24 $ | — | 15 juin 2026 | trimestrielle |
| Pfizer PFE | 6,05 % | 1,72 $ | — | 24 juil. 2026 | trimestrielle |
| Crédit Agricole ACA.PA | 6,01 % | 1,13 € | — | 26 mai 2026 | annuelle |
| Engie ENGI.PA | 5,62 % | 1,35 € | — | 30 avr. 2026 | annuelle |
| Verizon VZ | 5,58 % | 2,80 $ | — | 10 juil. 2026 | trimestrielle |
| Sanofi SAN.PA | 5,40 % | 4,12 € | — | 5 mai 2026 | annuelle |
| Realty Income O | 5,30 % | 3,25 $ | — | 31 août 2026 | mensuelle |
| AXA CS.PA | 5,20 % | 2,32 € | — | 11 mai 2026 | annuelle |
| BNP Paribas BNP.PA | 4,94 % | 5,16 € | — | 18 mai 2026 | semestrielle |
| Orange ORA.PA | 4,89 % | 0,75 € | — | 11 juin 2026 | semestrielle |
| Bouygues EN.PA | 4,72 % | 2,10 € | — | 28 avr. 2026 | annuelle |
| Veolia VIE.PA | 4,70 % | 1,50 € | — | 11 mai 2026 | annuelle |
| TotalEnergies TTE.PA | 4,47 % | 3,40 € | 30 sept. 2026 · 0,90 € (acompte) validé | 30 juin 2026 | trimestrielle |
| AT&T T | 4,33 % | 1,11 $ | — | 10 juil. 2026 | trimestrielle |
| PepsiCo PEP | 4,22 % | 5,81 $ | — | 4 sept. 2026 | trimestrielle |
| Michelin ML.PA | 3,92 % | 1,38 € | — | 26 mai 2026 | annuelle |
| Publicis PUB.PA | 3,71 % | 3,75 € | — | 1 juil. 2026 | annuelle |
| Danone BN.PA | 3,53 % | 2,25 € | — | 4 mai 2026 | annuelle |
| Chevron CVX | 3,38 % | 7,05 $ | — | 19 août 2026 | trimestrielle |
| Saint-Gobain SGO.PA | 3,04 % | 2,30 € | — | 8 juin 2026 | annuelle |
| LVMH MC.PA | 3,03 % | 13,00 € | — | 28 avr. 2026 | semestrielle |
| Procter & Gamble PG | 2,93 % | 4,29 $ | — | 24 juil. 2026 | trimestrielle |
| McDonald's MCD | 2,91 % | 7,44 $ | — | 1 sept. 2026 | trimestrielle |
| IBM IBM | 2,87 % | 6,74 $ | — | 10 août 2026 | trimestrielle |
| Lockheed Martin LMT | 2,63 % | 13,80 $ | — | 1 sept. 2026 | trimestrielle |
| ExxonMobil XOM | 2,58 % | 4,12 $ | — | 17 août 2026 | trimestrielle |
| Coca-Cola KO | 2,36 % | 2,08 $ | — | 15 juin 2026 | trimestrielle |
| Merck MRK | 2,24 % | 3,36 $ | — | 15 juin 2026 | trimestrielle |
| Société Générale GLE.PA | 2,17 % | 1,61 € | — | 1 juin 2026 | semestrielle |
| Wells Fargo WFC | 2,06 % | 1,85 $ | — | 7 août 2026 | trimestrielle |
| Air Liquide AI.PA | 1,97 % | 3,36 € | — | 18 mai 2026 | annuelle |
| Johnson & Johnson JNJ | 1,92 % | 5,28 $ | — | 25 août 2026 | trimestrielle |
| L'Oréal OR.PA | 1,88 % | 7,20 € | — | 29 avr. 2026 | annuelle |
| 3M MMM | 1,82 % | 3,07 $ | — | 24 août 2026 | trimestrielle |
| JPMorgan Chase JPM | 1,67 % | 6,00 $ | — | 6 juil. 2026 | trimestrielle |
| Schneider Electric SU.PA | 1,46 % | 4,20 € | — | 11 mai 2026 | annuelle |
| Hermès RMS.PA | 1,24 % | 18,00 € | — | 21 avr. 2026 | semestrielle |
| CNP Assurances CNP.PA | — | — | — | — | — |
| Stellantis STLAP.PA | — | — | — | 22 avr. 2025 | — |
Comprendre le rendement du dividende
Le rendement du dividende (ou yield) est le ratio entre le dividende annuel et le cours de l'action. Un rendement de 5 % signifie qu'une action achetée 100 € versera 5 € de dividende sur l'année. Voir notre fiche complète sur le yield.
Un rendement très élevé (au-delà de 8-10 %) peut être un signal d'alerte : le marché anticipe alors une coupure du dividende. Toujours vérifier le payout ratio (part du résultat distribué) et la régularité du versement sur 5-10 ans.
Pour calculer le dividende net après imposition (PFU 31,4 % ou PEA après 5 ans), utilisez notre calculateur de rendement net.