Objectifs de cours des analystes
Pour chaque action suivie (CAC 40 complet + grandes valeurs du S&P 500) : l'objectif de cours moyen des analystes, le potentiel par rapport au cours actuel et le consensus. Cliquez sur une valeur pour l'historique détaillé de ses révisions.
| Valeur | Cours | Objectif moyen | Potentiel | Consensus | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle CorporationORCL | 145,77 $ | 241,97 $ | +66,0 % | Achat | 42 |
| STELLANTIS NVSTLAP.PAPEA | 4,51 € | 7,25 € | +60,7 % | — | 2 |
| Micron Technology, Inc.MU | 956,08 $ | 1 513,11 $ | +58,3 % | Achat fort | 45 |
| STMICROELECTRONICSSTMPA.PAPEA | 43,72 € | 67,08 € | +53,4 % | Achat | 19 |
| ESSILORLUXOTTICAEL.PAPEA | 158,70 € | 242,70 € | +52,9 % | Achat | 23 |
| Applied Materials, Inc.AMAT | 438,46 $ | 640,89 $ | +46,2 % | Achat fort | 35 |
| NVIDIA CorporationNVDA | 224,41 $ | 325,99 $ | +45,3 % | Achat fort | 57 |
| Broadcom Inc.AVGO | 367,24 $ | 525,97 $ | +43,2 % | Achat fort | 46 |
| RENAULTRNO.PAPEA | 27,69 € | 38,54 € | +39,2 % | Achat | 19 |
| BOUYGUESEN.PAPEA | 43,85 € | 60,00 € | +36,8 % | Achat | 9 |
| Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 457,06 $ | 613,84 $ | +34,3 % | Achat fort | 49 |
| CAPGEMINICAP.PAPEA | 105,10 € | 140,51 € | +33,7 % | Achat | 17 |
| Uber Technologies, Inc.UBER | 76,46 $ | 101,81 $ | +33,2 % | Achat | 47 |
| Nike, Inc.NKE | 38,24 $ | 50,46 $ | +32,0 % | Conserver | 34 |
| Boeing Company (The)BA | 208,67 $ | 274,04 $ | +31,3 % | Achat | 25 |
| SAINT GOBAINSGO.PAPEA | 75,02 € | 97,72 € | +30,3 % | Achat | 18 |
| PERNOD RICARDRI.PAPEA | 63,14 € | 81,71 € | +29,4 % | Achat | 19 |
| ENGIEENGI.PAPEA | 23,91 € | 30,86 € | +29,1 % | Achat | 18 |
| LVMHMC.PAPEA | 439,00 € | 566,00 € | +28,9 % | Achat | 26 |
| Amazon.com, Inc.AMZN | 254,98 $ | 328,00 $ | +28,6 % | Achat fort | 60 |
| Intuitive Surgical, Inc.ISRG | 371,88 $ | 478,01 $ | +28,5 % | Achat | 30 |
| VINCIDG.PAPEA | 111,60 € | 143,24 € | +28,3 % | Achat | 21 |
| Honeywell International Inc.HON | 206,07 $ | 264,32 $ | +28,3 % | Achat | 22 |
| Intel CorporationINTC | 90,05 $ | 114,88 $ | +27,6 % | — | 41 |
| Texas Instruments IncorporatedTXN | 254,80 $ | 324,71 $ | +27,4 % | Achat | 31 |
| Meta Platforms, Inc.META | 592,85 $ | 754,77 $ | +27,3 % | Achat fort | 57 |
| Alphabet Inc.GOOGL | 337,12 $ | 428,07 $ | +27,0 % | Achat fort | 54 |
| Lowe's Companies, Inc.LOW | 199,84 $ | 253,76 $ | +27,0 % | Achat | 33 |
| Cisco Systems, Inc.CSCO | 109,46 $ | 137,63 $ | +25,7 % | Achat | 24 |
| DANONEBN.PAPEA | 64,26 € | 80,02 € | +24,5 % | Achat | 22 |
| THALESHO.PAPEA | 237,10 € | 295,16 € | +24,5 % | — | 19 |
| VEOLIA ENVIRON.VIE.PAPEA | 31,88 € | 39,35 € | +23,4 % | Achat | 18 |
| ORANGEORA.PAPEA | 15,53 € | 19,14 € | +23,3 % | Achat | 16 |
| Caterpillar, Inc.CAT | 792,34 $ | 975,61 $ | +23,1 % | Achat | 26 |
| GE AerospaceGE | 329,61 $ | 404,90 $ | +22,8 % | Achat fort | 21 |
| SANOFISAN.PAPEA | 77,16 € | 94,28 € | +22,2 % | Achat | 23 |
| HERMES INTLRMS.PAPEA | 1 532,00 € | 1 869,82 € | +22,1 % | Achat | 22 |
| LEGRANDLR.PAPEA | 134,55 € | 163,11 € | +21,2 % | Achat | 19 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELDURW.PAPEA | 96,62 € | 117,14 € | +21,2 % | Achat | 16 |
| McDonald's CorporationMCD | 260,83 $ | 315,39 $ | +20,9 % | Achat | 31 |
| Walmart Inc.WMT | 106,09 $ | 127,73 $ | +20,4 % | Achat | 40 |
| Intuit Inc.INTU | 342,94 $ | 411,70 $ | +20,0 % | Achat | 31 |
| Booking Holdings Inc. Common StBKNG | 199,60 $ | 238,68 $ | +19,6 % | Achat | 37 |
| SOCIETE GENERALEGLE.PAPEA | 72,51 € | 86,61 € | +19,4 % | Achat | 20 |
| BlackRock, Inc.BLK | 1 107,23 $ | 1 320,81 $ | +19,3 % | Achat | 16 |
| Lockheed Martin CorporationLMT | 531,25 $ | 632,95 $ | +19,1 % | Conserver | 19 |
| BUREAU VERITASBVI.PAPEA | 27,27 € | 32,44 € | +18,9 % | Achat | 17 |
| UnitedHealth Group IncorporatedUNH | 399,65 $ | 475,23 $ | +18,9 % | Achat | 26 |
| Walt Disney Company (The)DIS | 107,99 $ | 128,18 $ | +18,7 % | Achat fort | 31 |
| Home Depot, Inc. (The)HD | 318,50 $ | 377,50 $ | +18,5 % | Achat | 32 |
| ACCORAC.PAPEA | 46,46 € | 54,95 € | +18,3 % | Achat | 17 |
| AXACS.PAPEA | 43,31 € | 51,14 € | +18,1 % | Achat | 16 |
| AIRBUS SEAIR.PAPEA | 196,90 € | 230,96 € | +17,3 % | Achat | 23 |
| RTX CorporationRTX | 200,76 $ | 234,82 $ | +17,0 % | Achat | 22 |
| SAFRANSAF.PAPEA | 328,70 € | 381,50 € | +16,1 % | Achat | 22 |
| Costco Wholesale CorporationCOST | 928,48 $ | 1 077,31 $ | +16,0 % | Achat | 35 |
| KERINGKER.PAPEA | 249,65 € | 289,71 € | +16,0 % | Conserver | 24 |
| Citigroup, Inc.C | 134,35 $ | 154,50 $ | +15,0 % | — | 20 |
| Microsoft CorporationMSFT | 496,82 $ | 571,38 $ | +15,0 % | Achat fort | 52 |
| AIR LIQUIDEAI.PAPEA | 172,48 € | 197,73 € | +14,6 % | Achat fort | 20 |
| BNP PARIBAS ACT.ABNP.PAPEA | 103,10 € | 118,06 € | +14,5 % | Achat | 19 |
| Mastercard IncorporatedMA | 588,35 $ | 670,92 $ | +14,0 % | Achat fort | 37 |
| American Express CompanyAXP | 330,00 $ | 375,96 $ | +13,9 % | Achat | 25 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The)GS | 1 004,72 $ | 1 141,65 $ | +13,6 % | — | 20 |
| QUALCOMM IncorporatedQCOM | 169,96 $ | 193,10 $ | +13,6 % | — | 30 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SESU.PAPEA | 286,75 € | 325,88 € | +13,6 % | Achat fort | 24 |
| Union Pacific CorporationUNP | 289,75 $ | 329,25 $ | +13,6 % | Achat | 24 |
| Eli Lilly and CompanyLLY | 1 160,06 $ | 1 315,04 $ | +13,4 % | Achat | 29 |
| Netflix, Inc.NFLX | 82,73 $ | 93,66 $ | +13,2 % | Achat | 45 |
| Palantir Technologies Inc.PLTR | 169,46 $ | 191,68 $ | +13,1 % | Achat | 27 |
| Wells Fargo & CompanyWFC | 89,28 $ | 100,24 $ | +12,3 % | Achat | 23 |
| Comcast CorporationCMCSA | 26,81 $ | 30,08 $ | +12,2 % | Conserver | 22 |
| Morgan StanleyMS | 211,80 $ | 236,62 $ | +11,7 % | — | 21 |
| Medtronic plc.MDT | 92,21 $ | 102,88 $ | +11,6 % | Achat | 25 |
| CREDIT AGRICOLEACA.PAPEA | 18,58 € | 20,70 € | +11,4 % | — | 17 |
| PUBLICIS GROUPE SAPUB.PAPEA | 99,38 € | 110,75 € | +11,4 % | — | 16 |
| Visa Inc.V | 378,49 $ | 419,36 $ | +10,8 % | Achat fort | 37 |
| AT&T Inc.T | 25,96 $ | 28,71 $ | +10,6 % | Achat | 23 |
| Pepsico, Inc.PEP | 140,52 $ | 155,00 $ | +10,3 % | Conserver | 22 |
| 3M CompanyMMM | 168,59 $ | 185,57 $ | +10,1 % | Achat | 17 |
| Bank of America CorporationBAC | 62,61 $ | 68,77 $ | +9,8 % | — | 22 |
| Tesla, Inc.TSLA | 357,01 $ | 390,09 $ | +9,3 % | Achat | 39 |
| Procter & Gamble Company (The)PG | 147,64 $ | 160,61 $ | +8,8 % | Achat | 23 |
| L'OREALOR.PAPEA | 385,00 € | 418,42 € | +8,7 % | Achat | 24 |
| Berkshire Hathaway Inc. NewBRK-B | 505,09 $ | 547,67 $ | +8,4 % | Achat | 3 |
| DASSAULT SYSTEMESDSY.PAPEA | 22,13 € | 23,71 € | +7,1 % | Achat | 19 |
| Coca-Cola Company (The)KO | 88,43 $ | 94,70 $ | +7,1 % | Achat | 23 |
| TELEPERFORMANCETEP.PAPEA | 70,28 € | 74,79 € | +6,4 % | Achat | 14 |
| ConocoPhillipsCOP | 137,20 $ | 145,33 $ | +5,9 % | Achat | 24 |
| International Business MachinesIBM | 231,74 $ | 245,35 $ | +5,9 % | Achat | 23 |
| AbbVie Inc.ABBV | 261,70 $ | 276,59 $ | +5,7 % | Achat | 29 |
| Gilead Sciences, Inc.GILD | 149,61 $ | 157,41 $ | +5,2 % | Achat | 27 |
| Starbucks CorporationSBUX | 106,72 $ | 112,23 $ | +5,2 % | Achat | 31 |
| TOTALENERGIESTTE.PAPEA | 78,30 € | 82,40 € | +5,2 % | Achat fort | 22 |
| JP Morgan Chase & Co.JPM | 356,46 $ | 374,57 $ | +5,1 % | — | 21 |
| Salesforce, Inc.CRM | 257,19 $ | 269,48 $ | +4,8 % | Achat | 54 |
| PayPal Holdings, Inc.PYPL | 54,67 $ | 57,07 $ | +4,4 % | Conserver | 32 |
| CARREFOURCA.PAPEA | 16,19 € | 16,89 € | +4,3 % | Achat | 15 |
| Thermo Fisher Scientific IncTMO | 608,30 $ | 632,58 $ | +4,0 % | Achat | 26 |
| ARCELORMITTAL SAMT.PAPEA | 64,26 € | 66,48 € | +3,5 % | Achat | 14 |
| ExxonMobil Holdings CorporationXOM | 164,17 $ | 169,68 $ | +3,4 % | Achat | 22 |
| ServiceNow, Inc.NOW | 136,72 $ | 141,19 $ | +3,3 % | Achat fort | 46 |
| Chevron CorporationCVX | 211,74 $ | 218,29 $ | +3,1 % | Achat | 24 |
| Verizon Communications Inc.VZ | 50,22 $ | 51,43 $ | +2,4 % | Achat | 23 |
| EDENREDEDEN.PAPEA | 29,80 € | 29,89 € | +0,3 % | Achat | 14 |
| Johnson & JohnsonJNJ | 275,34 $ | 275,64 $ | +0,1 % | Achat | 22 |
| Apple Inc.AAPL | 324,96 $ | 324,53 $ | -0,1 % | Achat | 39 |
| EUROFINS SCIENT.ERF.PAPEA | 72,78 € | 72,53 € | -0,3 % | — | 14 |
| Pfizer, Inc.PFE | 29,02 $ | 28,61 $ | -1,4 % | Achat | 26 |
| Adobe Inc.ADBE | 279,79 $ | 275,25 $ | -1,6 % | Conserver | 34 |
| Merck & Company, Inc.MRK | 151,72 $ | 148,73 $ | -2,0 % | Achat | 26 |
| Bristol-Myers Squibb CompanyBMY | 67,64 $ | 66,21 $ | -2,1 % | Achat | 24 |
| Airbnb, Inc.ABNB | 183,26 $ | 178,96 $ | -2,3 % | Achat | 40 |
| MICHELINML.PAPEA | 34,43 € | 33,52 € | -2,6 % | Achat | 14 |
| Deere & CompanyDE | 698,16 $ | 673,98 $ | -3,5 % | Achat | 22 |
| Amgen Inc.AMGN | 442,84 $ | 388,48 $ | -12,3 % | Achat | 29 |
À quoi sert un objectif de cours ?
L'objectif de cours moyen est la moyenne des cibles à 12 mois publiées par les analystes qui suivent une valeur. Le potentiel mesure l'écart entre cette cible et le cours actuel : un potentiel élevé signale que les analystes jugent le titre sous-évalué — ou qu'ils n'ont pas encore ajusté leurs cibles après une chute. C'est pourquoi Bourseur suit aussi les révisions : un objectif relevé après un bon trimestre est un signal bien plus fiable qu'un simple écart cours/objectif.
Pour aller plus loin : consultez le palmarès du jour, les rendements des dividendes ou comparez deux valeurs avec le comparateur.