Dividende · Fiche détaillée
Chevron — Dividende
CVX · Données Yahoo Finance, fiscalité française 2026
Rendement annuel
3,73 %
Dividende annuel
6,98 $
Date ex-dividende
19 mai 2026
Date de paiement
—
Historique des versements (5 ans)
| Date détachement | Montant |
|---|---|
| 19 mai 2026 | 1,78 $ |
| 17 févr. 2026 | 1,78 $ |
| 18 nov. 2025 | 1,71 $ |
| 19 août 2025 | 1,71 $ |
| 19 mai 2025 | 1,71 $ |
| 14 févr. 2025 | 1,71 $ |
| 18 nov. 2024 | 1,63 $ |
| 19 août 2024 | 1,63 $ |
| 16 mai 2024 | 1,63 $ |
| 15 févr. 2024 | 1,63 $ |
| 16 nov. 2023 | 1,51 $ |
| 17 août 2023 | 1,51 $ |
| 18 mai 2023 | 1,51 $ |
| 15 févr. 2023 | 1,51 $ |
| 17 nov. 2022 | 1,42 $ |
| 18 août 2022 | 1,42 $ |
| 18 mai 2022 | 1,42 $ |
| 15 févr. 2022 | 1,42 $ |
| 17 nov. 2021 | 1,34 $ |
| 18 août 2021 | 1,34 $ |
Pour le cours actuel, le statut de marché, le graphique et l'analyse fondamentale complète :
Voir la fiche cotation Chevron →
Fiscalité du dividende Chevron en France
Sur un compte-titres ordinaire, le dividende Chevron est soumis au PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % prélèvements sociaux), prélevé à la source par votre courtier. Pour un yield brut de 3,73 %, le yield net après PFU ressort à 2,56 %.
Sur un PEA de plus de 5 ans, l'impôt sur le revenu disparaît : seuls les 18,6 % de prélèvements sociaux s'appliquent au retrait. Le yield net devient 3,04 %.
Pour simuler précisément : calculateur de rendement net du dividende.