Bourseur.fr — Le carnet de marché
Dividende · Fiche détaillée

Realty Income — Dividende

O · Données Yahoo Finance, fiscalité française 2026
Rendement annuel
5,33 %
Dividende annuel
3,24 $
Date ex-dividende
29 mai 2026
Date de paiement

Historique des versements (5 ans)

Date détachementMontant
29 mai 2026 0,27 $
30 avr. 2026 0,27 $
31 mars 2026 0,27 $
27 févr. 2026 0,27 $
30 janv. 2026 0,27 $
31 déc. 2025 0,27 $
28 nov. 2025 0,27 $
31 oct. 2025 0,27 $
1 oct. 2025 0,27 $
2 sept. 2025 0,27 $
1 août 2025 0,27 $
1 juil. 2025 0,27 $
2 juin 2025 0,27 $
1 mai 2025 0,27 $
1 avr. 2025 0,27 $
3 mars 2025 0,27 $
3 févr. 2025 0,26 $
2 janv. 2025 0,26 $
2 déc. 2024 0,26 $
1 nov. 2024 0,26 $
1 oct. 2024 0,26 $
3 sept. 2024 0,26 $
1 août 2024 0,26 $
1 juil. 2024 0,26 $
3 juin 2024 0,26 $
30 avr. 2024 0,26 $
28 mars 2024 0,26 $
29 févr. 2024 0,26 $
31 janv. 2024 0,26 $
29 déc. 2023 0,26 $
30 nov. 2023 0,26 $
31 oct. 2023 0,26 $
29 sept. 2023 0,26 $
31 août 2023 0,26 $
31 juil. 2023 0,26 $
30 juin 2023 0,26 $
31 mai 2023 0,26 $
28 avr. 2023 0,26 $
31 mars 2023 0,26 $
28 févr. 2023 0,26 $
31 janv. 2023 0,25 $
30 déc. 2022 0,25 $
30 nov. 2022 0,25 $
31 oct. 2022 0,25 $
30 sept. 2022 0,25 $
31 août 2022 0,25 $
29 juil. 2022 0,25 $
30 juin 2022 0,25 $
31 mai 2022 0,25 $
29 avr. 2022 0,25 $
31 mars 2022 0,25 $
28 févr. 2022 0,25 $
31 janv. 2022 0,25 $
31 déc. 2021 0,25 $
30 nov. 2021 0,25 $
1 nov. 2021 0,23 $
30 sept. 2021 0,23 $
31 août 2021 0,23 $
30 juil. 2021 0,23 $
Pour le cours actuel, le statut de marché, le graphique et l'analyse fondamentale complète : Voir la fiche cotation Realty Income →

Fiscalité du dividende Realty Income en France

Sur un compte-titres ordinaire, le dividende Realty Income est soumis au PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % prélèvements sociaux), prélevé à la source par votre courtier. Pour un yield brut de 5,33 %, le yield net après PFU ressort à 3,66 %.

Sur un PEA de plus de 5 ans, l'impôt sur le revenu disparaît : seuls les 18,6 % de prélèvements sociaux s'appliquent au retrait. Le yield net devient 4,34 %.

Pour simuler précisément : calculateur de rendement net du dividende.