Dividende · Fiche détaillée
IBM — Dividende
IBM · Données Yahoo Finance, fiscalité française 2026
Rendement annuel
2,36 %
Dividende annuel
6,73 $
Date ex-dividende
8 mai 2026
Date de paiement
—
Historique des versements (5 ans)
| Date détachement | Montant |
|---|---|
| 8 mai 2026 | 1,69 $ |
| 10 févr. 2026 | 1,68 $ |
| 10 nov. 2025 | 1,68 $ |
| 8 août 2025 | 1,68 $ |
| 9 mai 2025 | 1,68 $ |
| 10 févr. 2025 | 1,67 $ |
| 12 nov. 2024 | 1,67 $ |
| 9 août 2024 | 1,67 $ |
| 9 mai 2024 | 1,67 $ |
| 8 févr. 2024 | 1,66 $ |
| 9 nov. 2023 | 1,66 $ |
| 9 août 2023 | 1,66 $ |
| 9 mai 2023 | 1,66 $ |
| 9 févr. 2023 | 1,65 $ |
| 9 nov. 2022 | 1,65 $ |
| 9 août 2022 | 1,65 $ |
| 9 mai 2022 | 1,65 $ |
| 10 févr. 2022 | 1,64 $ |
| 9 nov. 2021 | 1,64 $ |
| 9 août 2021 | 1,57 $ |
Pour le cours actuel, le statut de marché, le graphique et l'analyse fondamentale complète :
Voir la fiche cotation IBM →
Fiscalité du dividende IBM en France
Sur un compte-titres ordinaire, le dividende IBM est soumis au PFU 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % prélèvements sociaux), prélevé à la source par votre courtier. Pour un yield brut de 2,36 %, le yield net après PFU ressort à 1,62 %.
Sur un PEA de plus de 5 ans, l'impôt sur le revenu disparaît : seuls les 18,6 % de prélèvements sociaux s'appliquent au retrait. Le yield net devient 1,92 %.
Pour simuler précisément : calculateur de rendement net du dividende.